| Modello | NIC-NOA 24 | ||
|---|---|---|---|
| Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 7.03(3.30~7.91) |
| Ingresso | W | 2320(780~2748) | |
| Corrente | A | 10.2(4.2~12) | |
| SEER | 6.2 | ||
| Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 7.62(2.81~8.94) |
| Ingresso | W | 1900(610~2700) | |
| Corrente | A | 8.5(3.6~12.1) | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
| Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
| Dimensioni (LxPxH) | mm | 830x830x205 | |
| Dimensioni dell’imballaggio (LxPxH) | mm | 910x910x250 | |
| Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
| Dimensioni dell’imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
| Peso netto/lordo | kg | 21.6/25.4 | |
| Pannello Peso netto/lordo | kg | 6/9 | |
| Flusso d’aria | m3/h | 1300/1140/1000 | |
| Livello di pressione sonora | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
| WIFI | Incluso | ||
| Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
| Dimensioni (LxPxH) | mm | 890x342x673 | |
| Imballaggio (LxPxH) | mm | 995x398x740 | |
| Peso netto/lordo | kg | 43.9/46.9 | |
| Massimo. Flusso d’aria |
m3/h | 3500 | |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 67 | |
| Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 1.5 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
| Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante |
m | 50 | |
| Massimo. differenza di livello |
m | 25 | |
| Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5×3 |
| Interruttore automatico | A | 25 | |
| Cavo di comunicazione | mm2 | 1.5×4 | |
| Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
| Riscaldamento | ℃ | -20~24 | |



