NFW-V250C-2P
NFW-V300C-2P
NFW-V400C-2P
NFW-V500C-2P
NFW-V600C-2P
NFW a parete
Il ventilatore a parete NØRDIS, dotato di un elegante schermo a LED, garantisce non solo un comodo controllo del dispositivo, ma anche un abbinamento perfetto con qualsiasi interno.
Il motore del ventilatore a corrente continua a risparmio energetico integrato nell’unità assicura un funzionamento affidabile ed efficiente con un consumo energetico ridotto.
Inoltre, si integra perfettamente con altri sistemi.
Il telecomando in dotazione offre un facile accesso a tutte le funzioni, assicurando un funzionamento semplice.
- L’elegante pannello frontale si integra perfettamente con qualsiasi arredamento, rendendolo perfetto per l’installazione in negozi, ristoranti o uffici privi di decorazioni a soffitto o controsoffitti.
- Le connessioni multidirezionali dei tubi (sinistra/destra/dietro) soddisfano le diverse esigenze dei vari ambienti.
- La funzione Auto Swing Louver garantisce che la direzione del flusso d’aria sia in linea con la modalità selezionata.
- Il pannello frontale rimovibile facilita la manutenzione del dispositivo.
Modello | NFW-V250C-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 492/454/400 | |
CFM | 289/267/235 | ||
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 31.61/28.63/ 25.36 | |
Capacità (H/M/L) | W | 13/11/10 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 32.66/34.89/ 30.24 | |
Capacità (H/M/L) | W | 11/11/9 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 37.49/30.25/ 26.53 | |
Capacità (H/M/L) | W | 12/10/8 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 44/42/39 | |
Corrente nominale | A | 0.16 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Ventola tangenziale | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 915×290×234 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1020×390×315 | |
Peso netto | kg | 12.7 | |
Peso lordo | kg | 17.3 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | G3/4 | |
Tubo di scarico | mm | ODΦ20 |
Nota: H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola. 1 Condizioni di raffreddamento: Acqua in entrata 7℃, acqua in uscita 12℃, temperatura dell'aria in entrata 27℃ DB/19℃ WB 2 Condizioni di riscaldamento: Acqua in ingresso 45℃, acqua in uscita 40℃, temperatura dell'aria in ingresso 20℃ DB/15℃ WB 3 Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
Modello | NFW-V300C-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 585/485/413 | |
CFM | 344/285/242 | ||
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 2.91/2.54/2.19 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 37.2/29.73/ 23.36 | |
Capacità (H/M/L) | W | 15/11/9 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 3.23/2.77/2.42 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.56/0.49/0.42 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 34.12/31.53/ 25.1 | |
Capacità (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 3.76/3.22/2.77 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 40.64/27.03/ 20.98 | |
Capacità (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 44/39/35 | |
Corrente nominale | A | 0.19 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Ventola tangenziale | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 915×290×234 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1020×390×315 | |
Peso netto | kg | 12.7 | |
Peso lordo | kg | 17.6 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | G3/4 | |
Tubo di scarico | mm | ODΦ20 |
Note: H: alta velocità del ventilatore; M: media velocità del ventilatore; L: bassa velocità del ventilatore.1 Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.2 Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 3 Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
Modello | NFW-V400C-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
CFM | 485/405/347 | ||
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 | |
Capacità (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 | |
Capacità (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Perdita di pressione dell'acqua | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 | |
Capacità (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
Corrente nominale | A | 0.28 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Ventola tangenziale | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 915×290×234 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1020×390×315 | |
Peso netto | kg | 12.7 | |
Peso lordo | kg | 16.3 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | G3/4 | |
Tubo di scarico | mm | ODΦ20 |
Note: H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola..1 Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.2 Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3 Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
Modello | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.47/3.98/3.48 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 41.17/33.54/ 27.05 | |
Capacità (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.84/4.23/3.62 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.73/0.64 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 36.82/33.83/ 26.26 | |
Capacità (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 5.68/4.94/4.24 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 43.74/29.69/ 23.98 | |
Capacità (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Corrente nominale | A | 0.32 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Ventola tangenziale | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 1072×315×237 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1180×415×315 | |
Peso netto | kg | 15.1 | |
Peso lordo | kg | 19 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | G3/4 | |
Tubo di scarico | mm | ODΦ20 |
Note: H: alta velocità del ventilatore; M: media velocità del ventilatore; L: bassa velocità del ventilatore.1 Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.2 Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 3 Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
Modello | NFW-V600C-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 979/849/717 | |
CFM | 575/499/421 | ||
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.87/4.26/3.79 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 50.68/39.47/ 33.66 | |
Capacità (H/M/L) | W | 38/26/18 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 5.26/4.68/3.96 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.89/0.80/0.68 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 47.12/42.75/ 32.95 | |
Capacità (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 6.31/5.57/4.77 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 51.65/36.3/ 30.3 | |
Capacità (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 56/52/47 | |
Corrente nominale | A | 0.39 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Ventola tangenziale | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 1072×315×237 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1180×415×315 | |
Peso netto | kg | 14.9 | |
Peso lordo | kg | 18.6 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | G3/4 | |
Tubo di scarico | mm | ODΦ20 |
Note: H: alta velocità del ventilatore; M: media velocità del ventilatore; L: bassa velocità del ventilatore.1 Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.2 Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 3 Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)