NFD-V200-4-2P
NFD-V300-4-2P
NFD-V400-4-2P
NFD-V500-4-2P
NFD-V600-4-2P
NFD-V800-4-2P
NFD-V1000-4-2P
NFD-V1200-4-2P
NFD Canalizzato
Il ventilconvettore canalizzato NØRDIS è un dispositivo potente e versatile in grado di funzionare in un’ampia gamma di pressioni statiche.
Le sue connessioni a destra e a sinistra facilitano l’installazione flessibile e semplice dell’apparecchiatura, rendendola adatta a diversi luoghi.
L’integrazione di un motore brushless DC garantisce una maggiore efficienza e livelli di rumore minimi.
Inoltre, l’unità è dotata di un tubo di ritorno dell’aria e di un filtro standard, che assicurano una fornitura costante di aria pulita e un flusso d’aria stabile.
- Ampia scelta: opera in un ampio spettro di pressioni statiche.
- Utilizzando il motore della ventola DC brushless, il dispositivo funziona con una notevole efficienza e un rumore minimo.
- Installazione semplificata: presenta connessioni per tubi a destra e a sinistra per una configurazione adattabile dell’apparecchiatura.
- Introducendo aria fresca nei locali, il dispositivo migliora la qualità dell’aria interna per un ambiente davvero rinvigorente.
- Dotato di un ritorno d’aria standard e di un filtro, garantisce un’erogazione costante di aria pulita e un flusso d’aria stabile.
Modello | NFD-V200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 441/297/227 | |
CFM | 259/174/133 | ||
Pressione statica esterna standard | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa possono essere impostati tramite il selettore sul PCB | |
Raffreddamento 1 | Capacità (H/M/L) | kW | 2.22/1.59/1.2 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Pressione dell'acqua | kPa | 2.44/1.52/1 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 17-9-6 | |
Riscaldamento 2 | Capacità (H/M/L) | kW | 2.81/2/1.54 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.37/0.29 | |
Pressione dell'acqua | kPa | 2/1.76/1.2 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 18-9-6 | |
Riscaldamento 3 | Capacità (H/M/L) | kW | 3.23/2.32/1.75 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Pressione dell'acqua | kPa | 2.99/1.2/0.71 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 19-9-6 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 37.3/27.4/22.2 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 4 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ9.52 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 741×241×522 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 790×260×555 | |
Peso netto | kg | 17.8 | |
Peso lordo | kg | 20.4 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | RC3/4 | |
Collegamenti dei tubi | col | ZG3/4 |
Note: H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola.
1: Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/1 9°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3: Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in entrata 20°C DB, temperatura dell'acqua in entrata/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento) 4: Il livello di pressione sonora viene testato in una sala prove semi-anecoica.
Modello | NFD-V300-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 627/468/338 | |
CFM | 368/275/198 | ||
Pressione statica esterna standard | Pa | 12Pa (numero di serie); 30/50Pa possono essere impostati tramite il selettore sul PCB | |
Raffreddamento 1 | Capacità (H/M/L) | kW | 3.19/2.58/1.87 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.57/0.47/0.34 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 5.24/3.61/2.36 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 21-12-7 | |
Riscaldamento 2 | Capacità (H/M/L) | kW | 3.88/3.09/2.35 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.56/0.42 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 4.3/4.29/2.8 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
Riscaldamento 3 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.5/3.6/2.68 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.57/0.47/0.34 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 5.85/3.1/1.9 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 39.6/32.5/25.0 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 2 | ||
Bobina | Fila | 4 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ9.52 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 841×241×522 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 890×260×560 | |
Peso netto | kg | 20 | |
Peso lordo | kg | 22.9 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | RC3/4 | |
Collegamenti dei tubi | col | ZG3/4 |
Note: H: Alta velocità della ventola; M: Media velocità della ventola; L: Bassa velocità della ventola.
1: .
Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/1 9°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3: Modalità di riscaldamento(2): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento) 4: Il livello di pressione sonora è testato in una sala prove semi-anecoica.
Modello | NFD-V400-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 778/537/349 | |
CFM | 458/316/205 | ||
Pressione statica esterna standard | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa possono essere impostati tramite il selettore sul PCB | |
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.06/3.26/2.41 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 8.4/5.9/3.49 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 29/16/9 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.19/3.42/2.49 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.68/0.51 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 6.99/6.4/3.8 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 5.6/4.59/3.36 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 9.1/4.9/2.8 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
Livello di pressione sonora | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 41.1/34.5/26.4 |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 2 | ||
Bobina | Fila | 4 | |
Massima. pressione di lavoro | MPa | 1,6 | |
Diametro | mm | Ø 9.52 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 941×241×522 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 990×260×560 | |
Peso netto | kg | 21,9 | |
Peso lordo | kg | 25,1 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | pollici | RC3/4 | |
Tubo di scarico | pollice | ZG3/4 |
Note: H: Alta velocità della ventola; M: Media velocità della ventola; L: Bassa velocità della ventola.
1: .
Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/1 9°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3: Modalità di riscaldamento(2): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento) 4: Il livello di pressione sonora viene testato in una sala prove semi-anecoica.
5: La condizione di prova della pressione statica esterna è 0 Pa.
Modello | NFD-V500-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 884/642/461 | |
CFM | 520/377/271 | ||
Pressione statica esterna standard | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa possono essere impostati tramite il selettore sul PCB | |
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.46/3.56/2.78 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.80/0.63/0.50 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 11.6/8.1/5.6 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 43/23/14 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 5.44/4.23/3.23 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.96/0.76/0.57 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 10.64/9.83/6.68 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 41/22/12 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 6.25/4.88/3.74 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.80/0.63/0.50 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 14.06/7.6/5.5 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 42/21/11 | |
Livello di pressione sonora | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 44.8/37.2/29.8 |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 2 | ||
Bobina | Fila | 4 | |
Massima. pressione di lavoro | MPa | 1,6 | |
Diametro | mm | Ø 9.52 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 941×241×522 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 990×260×560 | |
Peso netto | kg | 21,9 | |
Peso lordo | kg | 25,1 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | pollici | RC3/4 | |
Tubo di scarico | pollice | ZG3/4 |
Note: H: Alta velocità della ventola; M: Media velocità della ventola; L: Bassa velocità della ventola.
1: .
Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/1 9°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3: Modalità di riscaldamento(2): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento) 4: Il livello di pressione sonora viene testato in una sala prove semi-anecoica.
5: La condizione di prova della pressione statica esterna è 0 Pa.
Modello | NFD-V600-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 1056/793/575 | |
CFM | 621/466/338 | ||
Pressione statica esterna standard | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa possono essere impostati tramite il selettore sul PCB | |
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 5.87/4.78/3.68 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.86/0.65 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 19.4/13.6/8.5 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 51/25/12 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 6.47/5.18/3.91 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.11/0.90/0.67 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 16.31/12.6/7.41 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 56/27/13 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 7.72/6.19/4.68 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.86/0.65 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 17.92/11.31/7 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 56/27/13 | |
Livello di pressione sonora | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 46.1/39.4/30.7 |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 2 | ||
Bobina | Fila | 4 | |
Massima. pressione di lavoro | MPa | 1,6 | |
Diametro | mm | Ø 9.52 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 1161×241×522 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1210×260×560 | |
Peso netto | kg | 25 | |
Peso lordo | kg | 28,8 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | pollici | RC3/4 | |
Tubo di scarico | pollice | ZG3/4 |
Note: H: Alta velocità della ventola; M: Media velocità della ventola; L: Bassa velocità della ventola.
1: .
Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/1 9°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3: Modalità di riscaldamento(2): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento) 4: Il livello di pressione sonora viene testato in una sala prove semi-anecoica.
5: La condizione di prova della pressione statica esterna è 0 Pa.
Modello | NFD-V800-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 1506/1084/822 | |
CFM | 885/637/483 | ||
Pressione statica esterna standard | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa possono essere impostati tramite il selettore sul PCB | |
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 6.65/5.04/3.61 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.19/0.88/0.64 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 8.8/5.09/2.8 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 61/27/16 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 8.36/6.32/4.77 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.12/0.86 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 7.7/6.97/4.3 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 66/30/16 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 9.55/7.14/5.23 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.19/0.88/0.64 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 10.9/4.49/2.5 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 67/29/16 | |
Livello di pressione sonora | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 47.4/39.1/32.1 |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 2 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 4 | ||
Bobina | Fila | 4 | |
Massima. pressione di lavoro | MPa | 1,6 | |
Diametro | mm | Ø 9.52 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 1461×241×522 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1510×260×560 | |
Peso netto | kg | 34,8 | |
Peso lordo | kg | 39,2 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | pollici | RC3/4 | |
Tubo di scarico | pollice | ZG3/4 |
Note: H: Alta velocità della ventola; M: Media velocità della ventola; L: Bassa velocità della ventola.
1: .
Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/1 9°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3: Modalità di riscaldamento(2): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento) 4: Il livello di pressione sonora viene testato in una sala prove semi-anecoica.
5: La condizione di prova della pressione statica esterna è 0 Pa.
Modello | NFD-V1000-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 1813/1341/932 | |
CFM | 1066/788/548 | ||
Pressione statica esterna standard | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa possono essere impostati tramite il selettore sul PCB | |
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 7.98/6.19/4.37 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 13.81/8.63/4.75 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 93/49/21 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 9.92/7.94/5.86 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.68/1.35/1.00 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 19.72/18.9/11.1 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 102/46/20 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 11.55/9/6.46 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 15.42/7.5/4.1 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 103/46/20 | |
Livello di pressione sonora | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.4/42.7/33.1 |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 2 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 4 | ||
Bobina | Fila | 4 | |
Massima. pressione di lavoro | MPa | 1,6 | |
Diametro | mm | Ø 9.52 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 1566×241×522 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1615×260×560 | |
Peso netto | kg | 36,4 | |
Peso lordo | kg | 41,9 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | pollici | RC3/4 | |
Tubo di scarico | pollice | ZG3/4 |
Note: H: Alta velocità della ventola; M: Media velocità della ventola; L: Bassa velocità della ventola.
1: .
Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/1 9°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3: Modalità di riscaldamento(2): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento) 4: Il livello di pressione sonora viene testato in una sala prove semi-anecoica.
5: La condizione di prova della pressione statica esterna è 0 Pa.
Modello | NFD-V1200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 2134/1617/1119 | |
CFM | 1255/951/658 | ||
Pressione statica esterna standard | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa possono essere impostati tramite il selettore sul PCB | |
Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 9.76/7.81/5.72 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.78/1.41/1.02 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 22.31/15/8.98 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 109/50/22 | |
Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 11.76/9.32/6.76 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 2.01/1.60/1.15 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 20.04/16.93/9.62 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 119/55/24 | |
Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 14.34/11.31/8.3 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.78/1.41/1.02 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 24.94/13.46/13.48 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 121/54/23 | |
Livello di pressione sonora | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.7/43.8/34.5 |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 2 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 4 | ||
Bobina | Fila | 4 | |
Massima. pressione di lavoro | MPa | 1,6 | |
Diametro | mm | Ø 9.52 | |
Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 1856×241×522 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1905×260×560 | |
Peso netto | kg | 41,9 | |
Peso lordo | kg | 47,2 | |
Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | pollici | RC3/4 | |
Tubo di scarico | pollice | ZG3/4 |
Note: H: Alta velocità della ventola; M: Media velocità della ventola; L: Bassa velocità della ventola.
1: .
Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/1 9°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3: Modalità di riscaldamento(2): (bobina a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento) 4: Il livello di pressione sonora viene testato in una sala prove semi-anecoica.
5: La condizione di prova della pressione statica esterna è 0 Pa.