NID-NOA 18
NID-NOA 24
NID-NOA 30
NID-NOA 36
NID-NOA 36-3
NID-NOA 48
Ducted
I modelli di condizionatori NORDIS NID-NOA possono essere comodamente installati in spazi stretti, travi o soffitti. I modelli di condizionatori canalizzati ad alta pressione statica garantiscono il massimo comfort in spazi ampi.
La presa d’aria dell’unità interna può essere collegata sia alla parte posteriore che a quella inferiore dell’unità, rendendola facilmente adattabile a qualsiasi edificio e stanza.
Modello | NID-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 5.28(2.55~5.86) |
Ingresso | W | 1530(710~2150) | |
Corrente | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SEER | 6.5 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 5.57(2.20~6.15) |
Ingresso | W | 1530(710~2150) | |
Corrente | A | 6.8(3.3~7.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 880x674x210 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 1070x725x280 | |
Peso netto/lordo | kg | 24.4/29.6 | |
Flusso d'aria | m3/h | 911/706.3/515.2 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 41/38/34/26 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 805x330x554 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 915x370x615 | |
Peso netto/lordo | kg | 32.5/35.2 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 2100 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 63 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 1.15 |
GWP | kg | 675 | |
Riferente aggiuntivo | g/m | 12 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 30 | |
Massimo. differenza di livello | m | 20 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 1.5x3 |
Interruttore automatico | A | 16 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NID-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 7.03(3.28~8.16) |
Ingresso | W | 2190(750~2960) | |
Corrente | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SEER | 6.2 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 7.62(2.81~8.49) |
Ingresso | W | 2190(750~2960) | |
Corrente | A | 9.2(3.8~11.6) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1100x774x249 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 1305x805x315 | |
Peso netto/lordo | kg | 32.3/39.1 | |
Flusso d'aria | m3/h | 1229/1035/825.1 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 42/40/37/27 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 890x342x673 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 995x398x740 | |
Peso netto/lordo | kg | 43.9/46.9 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 3500 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 67 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 1.5 |
GWP | kg | 675 | |
Riferente aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 50 | |
Massimo. differenza di livello | m | 25 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x3 |
Interruttore automatico | A | 25 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NID-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 8.79(2.23~9.85) |
Ingresso | W | 2500(190~3050) | |
Corrente | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SEER | 6.5 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 9.38(2.70~10.02) |
Ingresso | W | 2500(190~3050) | |
Corrente | A | 10.0(3.0~10.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1360x774x249 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 1570x805x330 | |
Peso netto/lordo | kg | 40.5/48.3 | |
Flusso d'aria | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 50/46.5/45/40.5 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 946x410x810 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1090x500x885 | |
Peso netto/lordo | kg | 52.8/57.3 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 3800 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 70 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 2 |
GWP | kg | 675 | |
Riferente aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 50 | |
Massimo. differenza di livello | m | 25 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x3 |
Interruttore automatico | A | 25 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NID-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 10.55(2.75~11.14) |
Ingresso | W | 3950(900~4150) | |
Corrente | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.2 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Ingresso | W | 3950(900~4150) | |
Corrente | A | 14.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1360x774x249 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 1570x805x330 | |
Peso netto/lordo | kg | 40.5/48.2 | |
Flusso d'aria | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 49.5/48/46/42 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 946x410x810 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1090x500x885 | |
Peso netto/lordo | kg | 80.5/85 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 4000 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 70 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 2.4 |
GWP | kg | 675 | |
Riferente aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 4.0x3 |
Interruttore automatico | A | 32 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NID-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Ingresso | W | 4000(890~4200) | |
Corrente | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SEER | 6.1 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 11.72(2.78~12.84) |
Ingresso | W | 4000(890~4200) | |
Corrente | A | 5.3(1.3~6.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1360x774x249 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 1570x805x330 | |
Peso netto/lordo | kg | 40.5/48.2 | |
Flusso d'aria | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 49.5/48/46/42.5 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 380-415V, 3Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 946x410x810 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1090x500x885 | |
Peso netto/lordo | kg | 66.9/71.5 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 4000 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 70 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 2.4 |
GWP | kg | 675 | |
Riferente aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x5 |
Interruttore automatico | A | 16 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NID-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 14.07(3.52~15.53) |
Ingresso | W | 4800(880~6000) | |
Corrente | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SEER | 6.1 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 16.12(4.10~18.17) |
Ingresso | W | 4800(880~6000) | |
Corrente | A | 8.0(2.0~9.8) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1200x874x300 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 1405x915x365 | |
Peso netto/lordo | kg | 47.6/55.8 | |
Flusso d'aria | m3/h | 2400/2040/1680 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 50/49/47/42 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 952x415x1333 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Peso netto/lordo | kg | 103.7/118.3 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 7500 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 73 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 2.9 |
GWP | kg | 675 | |
Riferente aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x5 |
Interruttore automatico | A | 20 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Descrizione
DIMENSIONE COMPATTA | RIVESTIMENTO IN ORO SULLE PALE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE | CURA COMODA | VENTOLA CENTRALE |
DIMENSIONE COMPATTA E PIU’ LEGGERA L’unità interna è quasi il 20% più leggera e il 12,5% più piccola di un condizionatore canalizzato tradizionale. | L’esclusivo rivestimento in oro delle lamelle dello scambiatore di calore è resistente agli agenti corrosivi. Inoltre, impedisce la crescita di batteri all’interno dell’unità. |
FACILE RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DEL FILTRO sul retro dell’unità interna per una facile manutenzione del condizionatore. | Il nuovo VENTILATORE ECCENTRICO crea un’elevata pressione statica (fino a 160Pa), che consente di installare l’unità in sistemi di alimentazione dell’aria più grandi. |