| Modello | NFW-V400C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Flusso d’aria (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
| CFM | 485/405/347 | ||
| Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
| Portata d’acqua (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Caduta di pressione dell’acqua | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 | |
| Capacità (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
| Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
| Portata d’acqua (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
| Caduta di pressione dell’acqua | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 | |
| Capacità (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
| Portata d’acqua (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Perdita di pressione dell’acqua | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 | |
| Capacità (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
| Corrente nominale | A | 0.28 | |
| Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
| Quantità | 1 | ||
| Ventilatore | Tipo | Ventola tangenziale | |
| Quantità | 1 | ||
| Bobina | Fila | 2 | |
| Max. Pressione di lavoro |
MPa | 1.6 | |
| Diametro | mm | Φ7 | |
| Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 915×290×234 | |
| Dimensioni dell’imballaggio (L×H×D) | mm | 1020×390×315 | |
| Peso netto | kg | 12.7 | |
| Peso lordo | kg | 16.3 | |
| Tubo di ingresso/uscita dell’acqua | col | G3/4 | |
| Tubo di scarico | mm | ODΦ20 | |
Note: H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola..1 Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell’aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell’acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.2 Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell’aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell’acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3 Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell’aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell’acqua in ingresso/flusso d’acqua 50°C/* (stesso flusso d’acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)



