| Modello | NIC-NOA 18 | ||
|---|---|---|---|
| Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 5.28(2.90~5.59) |
| Ingresso | W | 1633(720~2088) | |
| Corrente | A | 7.2(3.2~9.2) | |
| SEER | 6.3 | ||
| Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 5.57(2.37~6.10) |
| Ingresso | W | 1540(700~1930) | |
| Corrente | A | 6.8(3.1~8.5) | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
| Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
| Dimensioni (LxPxH) | mm | 570x570x260 | |
| Dimensioni dell’imballaggio (LxPxH) | mm | 662x662x317 | |
| Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 647x647x50 | |
| Dimensioni dell’imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 715x715x123 | |
| Peso netto/lordo | kg | 16/20.6 | |
| Pannello Peso netto/lordo | kg | 2.5/4.5 | |
| Flusso d’aria | m3/h | 720/620/500 | |
| Livello di pressione sonora | dB(A) | 43/39.5/35.5/29 | |
| WIFI | Opzionale | ||
| Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
| Dimensioni (LxPxH) | mm | 805x330x554 | |
| Imballaggio (LxPxH) | mm | 915x370x615 | |
| Peso netto/lordo | kg | 32.5/35.2 | |
| Massimo. Flusso d’aria |
m3/h | 2100 | |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 63 | |
| Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 1.15 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Refrigerante aggiuntivo | g/m | 12 | |
| Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante |
m | 30 | |
| Massimo. differenza di livello |
m | 20 | |
| Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 1.5×3 |
| Interruttore automatico | A | 16 | |
| Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0×4 | |
| Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
| Riscaldamento | ℃ | -20~24 | |