NIC-NOA 12
NIC-NOA 18
NIC-NOA 24
NIC-NOA 30
NIC-NOA 36
NIC-NOA 36-3
NIC-NOA 42
NIC-NOA 48-3
NIC-NOA 55-3
Four-way cassette
The NØRDIS NIC-NOA air conditioner models distribute the air over a wide 360º range, making them ideal for use in large spaces. La gamma di condizionatori a cassetta offre un’ampia scelta di dimensioni e capacità, compresi modelli compatti ma potenti che si adattano bene anche agli interni più delicati.
Modello | NIC-NOA 12 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 3.52(0.85~4.11) |
Ingresso | W | 1010(168~1434) | |
Corrente | A | 4.45(1.32~6.31) | |
SEER | 6.6 | ||
Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 3.81(0.47~4.31) |
Ingresso | W | 1019(124~1376) | |
Corrente | A | 4.73(1.04~6.07) | |
SCOP | 4.1 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 570x570x260 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 662x662x317 | |
Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 647x647x50 | |
Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 715x715x123 | |
Peso netto/lordo | kg | 16.3/20.4 | |
Pannello Peso netto/lordo | kg | 2.5/4.5 | |
Flusso d'aria | m3/h | 620/510/420 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 41/36/33/25.5 | |
WIFI | Opzionale | ||
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 765x303x555 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 887x337x610 | |
Peso netto/lordo | kg | 26.6/29 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 2200 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 60 | |
Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 12 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 25 | |
Massimo. differenza di livello | m | 10 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 1.5x3 |
Interruttore automatico | A | 16 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIC-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 5.28(2.90~5.59) |
Ingresso | W | 1633(720~2088) | |
Corrente | A | 7.2(3.2~9.2) | |
SEER | 6.3 | ||
Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 5.57(2.37~6.10) |
Ingresso | W | 1540(700~1930) | |
Corrente | A | 6.8(3.1~8.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 570x570x260 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 662x662x317 | |
Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 647x647x50 | |
Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 715x715x123 | |
Peso netto/lordo | kg | 16/20.6 | |
Pannello Peso netto/lordo | kg | 2.5/4.5 | |
Flusso d'aria | m3/h | 720/620/500 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 43/39.5/35.5/29 | |
WIFI | Opzionale | ||
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 805x330x554 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 915x370x615 | |
Peso netto/lordo | kg | 32.5/35.2 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 2100 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 63 | |
Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 12 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 30 | |
Massimo. differenza di livello | m | 20 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 1.5x3 |
Interruttore automatico | A | 16 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIC-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 7.03(3.30~7.91) |
Ingresso | W | 2320(780~2748) | |
Corrente | A | 10.2(4.2~12) | |
SEER | 6.2 | ||
Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 7.62(2.81~8.94) |
Ingresso | W | 1900(610~2700) | |
Corrente | A | 8.5(3.6~12.1) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 830x830x205 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 910x910x250 | |
Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Peso netto/lordo | kg | 21.6/25.4 | |
Pannello Peso netto/lordo | kg | 6/9 | |
Flusso d'aria | m3/h | 1300/1140/1000 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
WIFI | Incluso | ||
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 890x342x673 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 995x398x740 | |
Peso netto/lordo | kg | 43.9/46.9 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 3500 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 67 | |
Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 50 | |
Massimo. differenza di livello | m | 25 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x3 |
Interruttore automatico | A | 25 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIC-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 8.79(2.23~9.38) |
Ingresso | W | 2750(190~3000) | |
Corrente | A | 12.0(2.0~13.0) | |
SEER | 6.6 | ||
Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 9.38(2.70~9.73) |
Ingresso | W | 2450(430~2550) | |
Corrente | A | 11.0(3.0~11.5) | |
SCOP | 4.2 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 830x830x245 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 910x910x290 | |
Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Peso netto/lordo | kg | 24.6/28.6 | |
Pannello Peso netto/lordo | kg | 6/9 | |
Flusso d'aria | m3/h | 1720/1550/1400 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 49.5/47/44/38.5 | |
WIFI | Incluso | ||
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 946x410x810 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1090x500x885 | |
Peso netto/lordo | kg | 52.8/57.3 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 3800 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 70 | |
Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 50 | |
Massimo. differenza di livello | m | 25 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x3 |
Interruttore automatico | A | 25 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIC-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Ingresso | W | 3950(900~4200) | |
Corrente | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.7 | ||
Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 11.14(2.78~12.30) |
Ingresso | W | 3000(800~3950) | |
Corrente | A | 13.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 830x830x245 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 910x910x290 | |
Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Peso netto/lordo | kg | 27.2/31.2 | |
Pannello Peso netto/lordo | kg | 6/9 | |
Flusso d'aria | m3/h | 1700/1550/1380 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WIFI | Incluso | ||
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 946x410x810 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1090x500x885 | |
Peso netto/lordo | kg | 80.5/85 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 4000 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 70 | |
Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 4.0x3 |
Interruttore automatico | A | 32 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIC-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Ingresso | W | 4000(890~4150) | |
Corrente | A | 6.5(1.4~6.5) | |
SEER | 6.4 | ||
Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 11.14(2.78~12.66) |
Ingresso | W | 3000(780~4000) | |
Corrente | A | 5.0(1.3~6.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 830x830x245 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 910x910x290 | |
Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Peso netto/lordo | kg | 27.2/31.2 | |
Pannello Peso netto/lordo | kg | 6/9 | |
Flusso d'aria | m3/h | 1800/1600/1400 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WIFI | Incluso | ||
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 380-415V, 3Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 946x410x810 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1090x500x885 | |
Peso netto/lordo | kg | 66.9/71.5 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 4000 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 70 | |
Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x5 |
Interruttore automatico | A | 16 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIC-NOA 42 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 12.02(2.93~12.31) |
Ingresso | W | 4200(680~4350) | |
Corrente | A | 18.8(3.1~19.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 13.48(3.37~14.07) |
Ingresso | W | 3700(750~4250) | |
Corrente | A | 16.3(3.4~19) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 830x830x287 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 910x910x330 | |
Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Peso netto/lordo | kg | 29.3/33.5 | |
Pannello Peso netto/lordo | kg | 6/9 | |
Flusso d'aria | m3/h | 1900/1750/1600 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 51/48.5/46/38 | |
WIFI | Incluso | ||
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1F,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 946x410x810 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1090x500x885 | |
Peso netto/lordo | kg | 71.0/75.0 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 4000 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 71 | |
Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 2.8 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 4.0x3 |
Interruttore automatico | A | 32 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIC-NOA 48-3 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 14.07(3.52~15.83) |
Ingresso | W | 4650(800~5900) | |
Corrente | A | 8.1(1.8~10.2) | |
SEER | 6.1 | ||
Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 16.12(4.10~17.29) |
Ingresso | W | 4580(900~5500) | |
Corrente | A | 8.0(1.9~9.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 830x830x287 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 910x910x330 | |
Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Peso netto/lordo | kg | 29.3/33.5 | |
Pannello Peso netto/lordo | kg | 6/9 | |
Flusso d'aria | m3/h | 1970/1780/1580 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 51/48.5/46.5/37.5 | |
WIFI | Incluso | ||
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 380-415V, 3Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 952x415x1333 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Peso netto/lordo | kg | 103.7/118.3 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 7500 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 73 | |
Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x5 |
Interruttore automatico | A | 20 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIC-NOA 55-3 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità, kW | kW | 15.24(4.10~16.71) |
Ingresso | W | 5000(980~6200) | |
Corrente | A | 8.6(2.1~10.7) | |
SEER | 6.3 | ||
Riscaldamento | Capacità, kW | kW | 18.17(4.40~19.93) |
Ingresso | W | 5550(1020~6700) | |
Corrente | A | 9.6(2.1~10.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento/Riscaldamento | A++/A+ | |
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 830x830x287 | |
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | mm | 910x910x330 | |
Dimensioni del pannello (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Peso netto/lordo | kg | 29.3/33.5 | |
Pannello Peso netto/lordo | kg | 6/9 | |
Flusso d'aria | m3/h | 2000/1850/1650 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 53/50.5/48/40 | |
WIFI | Incluso | ||
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 380-415V, 3Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 952x415x1333 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Peso netto/lordo | kg | 107.0/121.2 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 7500 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 73 | |
Tubazioni del refrigerante | R32 Volume caricato | kg | 3.0 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x5 |
Interruttore automatico | A | 20 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Descrizione
PRINCIPIO BIONICO | DIREZIONI A 360° | INTUIZIONE SENSORIALE | TORNARE ALLA POSIZIONE PRECEDENTE |
Il PRINCIPIO BIONICO consente di ottenere prestazioni aerodinamiche ottimali, con una conseguente riduzione significativa dei livelli di rumore. | L’INGRESSO DELL’ARIA A 4 VIE aiuta a far circolare l’aria in tutta la stanza, mantenendola pulita e mantenendo una temperatura uniforme. | Grazie a INSIGHT SENSORIC il raffreddamento intensivo si avvia solo quando la stanza è occupata, altrimenti il condizionatore funziona a bassa velocità. | Quando riaccendi l’unità, le feritoie del flusso d’aria torneranno alla posizione precedente. Le impostazioni di raffreddamento sono sempre le stesse. |