NFC-V300-2-2P
NFC-V400-2-2P
NFC-V500-2-2P
NFC-V600R-2-2P
NFC-V750R-2-2P
NFC-V850R-2-2P
NFC-V950R-2-2P
NFC-V1200R-2-2P
Cassetta NFC a 4 vie
I ventilconvettori a cassetta NØRDIS sono unità avanzate progettate per garantire prestazioni ottimali, bassi livelli di rumorosità e flessibilità di installazione e gestione.
L’innovativo motore del ventilatore brushless inverter non solo assicura il massimo comfort, ma garantisce anche un funzionamento economico.
Rispetto ai motori tradizionali, è estremamente efficiente e consente di ridurre il consumo di elettricità fino al 75%.
Grazie al comodo design, i dispositivi sono facili da installare e mantenere.
- Eleva l’estetica e la funzionalità con un elegante pannello a 360° dotato di ampie uscite per il flusso d’aria.
- Il design compatto si integra perfettamente in qualsiasi spazio per un’installazione senza problemi.
La struttura minuta del dispositivo è ideale per le installazioni a soffitto basso. - Sfrutta la potenza del motore brushless DC, che garantisce una notevole efficienza e un funzionamento silenzioso:
- Risparmio energetico: il consumo di elettricità si riduce fino al 70%.
- Maggiore efficienza.
- Maggiore comfort: minori fluttuazioni di temperatura e umidità relativa nella stanza.
- Funzionamento estremamente silenzioso.
- Meno usura e più affidabilità.
- Maggiore durata del motore.
- Pompa di scarico incorporata standard con prevalenza di 750 mm per le dimensioni normali e di 500 mm per le dimensioni compatte.
- Introducendo aria fresca nei locali, il dispositivo migliora la qualità dell’aria interna per un ambiente davvero rinvigorente.
- La vaschetta di drenaggio estesa per una migliore protezione del soffitto è opzionale.
Modello | NFC-V300-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 535/429/322 | |
CFM | 314/252/189 | ||
Raffreddamento 1 | Capacità (H/M/L) | kW | 2.98/2.53/2 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 10/7/5 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Riscaldamento 2 | Capacità (H/M/L) | kW | 2.61/2.31/2.24 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.64/0.54/0.42 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 12.1/8.5/5.3 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Riscaldamento 3 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.01/3.35/2.61 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 8.2/6/3.8 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 14/9/5 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 39/33/27 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Pannello | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 647×50×647 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 715×123×715 | |
Peso netto | kg | 2.5 | |
Peso lordo | kg | 4.5 | |
Corpo | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 575×261×575 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 670×290×670 | |
Peso netto | kg | 16.5 | |
Peso lordo | kg | 22.5 | |
Collegamenti dei tubi | Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | G3/4 |
Tubo di scarico | mm | ODΦ25 |
Note:
H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola.
1:Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3: Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
4: La rumorosità è testata in una sala prove semi-anecoica.
Modello | NFC-V400-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 610/477/381 | |
CFM | 359/281/224 | ||
Raffreddamento 1 | Capacità (H/M/L) | kW | 3.96/3.26/2.76 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 11.48/8.2/6.54 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 28/15/9 | |
Riscaldamento 2 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.08/3.34/2.73 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.83/0.67/0.56 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 9.2/8.6/6 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Riscaldamento 3 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.78/3.84/3.18 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 12.68/6.4/4.92 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 42/36/30 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Pannello | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 647×50×647 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 715×123×715 | |
Peso netto | kg | 2.5 | |
Peso lordo | kg | 4.5 | |
Corpo | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 575×261×575 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 670×290×670 | |
Peso netto | kg | 16.5 | |
Peso lordo | kg | 22.5 | |
Collegamenti dei tubi | Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | G3/4 |
Tubo di scarico | mm | ODΦ25 |
Note:
H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola.
1:Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3: Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
4: La rumorosità è testata in una sala prove semi-anecoica.
Modello | NFC-V500-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 781/611/494 | |
CFM | 459/359/290 | ||
Raffreddamento 1 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.2/3.48/3.01 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 12.32/8.62/7.4 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 43/28/21 | |
Riscaldamento 2 | Capacità (H/M/L) | kW | 4.95/3.99/3.26 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.87/0.70/0.58 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 9.4/8.23/6.1 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Riscaldamento 3 | Capacità (H/M/L) | kW | 5.76/4.69/3.84 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 11.41/6.5/5.41 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 43/38/32 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Pannello | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 647×50×647 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 715×123×715 | |
Peso netto | kg | 2.5 | |
Peso lordo | kg | 4.5 | |
Corpo | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 575×261×575 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 670×290×670 | |
Peso netto | kg | 16.5 | |
Peso lordo | kg | 22.5 | |
Collegamenti dei tubi | Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | G3/4 |
Tubo di scarico | mm | ODΦ25 |
Note:
H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola.
1:Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3: Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
4: La rumorosità è testata in una sala prove semi-anecoica.
Modello | NFC-V600R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 1175/987/768 | |
CFM | 691/580/451 | ||
Raffreddamento 1 | Capacità (H/M/L) | kW | 5.93/5.3/4.4 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.92/0.77 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 19.2/15.4/11 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 41/27/17 | |
Riscaldamento 2 | Capacità (H/M/L) | kW | 6.06/5.72/5.32 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.30/1.14/1.13 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 25.9/20.1/19.9 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Riscaldamento 3 | Capacità (H/M/L) | kW | 8.42/7.37/6.06 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.92/0.77 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 16.9/12.7/8.6 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 43/39/33 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Pannello | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1035×90×1035 | |
Peso netto | kg | 6 | |
Peso lordo | kg | 9 | |
Corpo | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 840×230×840 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 900×237×900 | |
Peso netto | kg | 23 | |
Peso lordo | kg | 28 | |
Collegamenti dei tubi | Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | RC3/4 |
Tubo di scarico | mm | ODΦ32 |
Note:
H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola.
1:Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3: Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
4: La rumorosità è testata in una sala prove semi-anecoica.
Modello | NFC-V750R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 1229/1020/810 | |
CFM | 722/600/476 | ||
Raffreddamento 1 | Capacità (H/M/L) | kW | 6.12/5.45/4.6 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 21.3/21.3/12.4 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 49/31/20 | |
Riscaldamento 2 | Capacità (H/M/L) | kW | 6.27/5.88/5.43 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.39/1.20/1.00 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 30/22.7/16.3 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 44/32/20 | |
Riscaldamento 3 | Capacità (H/M/L) | kW | 8.62/7.49/6.27 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 19.1/14.8/10.6 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 49/31/19 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 44/40/34 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Pannello | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1035×90×1035 | |
Peso netto | kg | 6 | |
Peso lordo | kg | 9 | |
Corpo | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 840×230×840 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 900×237×900 | |
Peso netto | kg | 23 | |
Peso lordo | kg | 28 | |
Collegamenti dei tubi | Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | RC3/4 |
Tubo di scarico | mm | ODΦ32 |
Note:
H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola.
1:Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3: Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
4: La rumorosità è testata in una sala prove semi-anecoica.
Modello | NFC-V850R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 1451/1146/1012 | |
CFM | 853/674/595 | ||
Raffreddamento 1 | Capacità (H/M/L) | kW | 7.52/6.46/5.89 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 20.1/15.3/12.6 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 68/37/30 | |
Riscaldamento 2 | Capacità (H/M/L) | kW | 7.88/7.48/6.76 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.66/1.39/1.25 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 26.7/18.8/15.6 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 66/37/28 | |
Riscaldamento 3 | Capacità (H/M/L) | kW | 10.37/8.72/7.88 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 18.2/13.6/11.1 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 67/37/28 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 45/40/37 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Pannello | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1035×90×1035 | |
Peso netto | kg | 6 | |
Peso lordo | kg | 9 | |
Corpo | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 900×330×900 | |
Peso netto | kg | 27 | |
Peso lordo | kg | 33 | |
Collegamenti dei tubi | Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | RC3/4 |
Tubo di scarico | mm | ODΦ32 |
Note:
H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola.
1:Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3: Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
4: La rumorosità è testata in una sala prove semi-anecoica.
Modello | NFC-V950R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 1530/1224/1101 | |
CFM | 900/720/647 | ||
Raffreddamento 1 | Capacità (H/M/L) | kW | 7.84/6.84/6.35 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 22/17/14.1 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 75/42/34 | |
Riscaldamento 2 | Capacità (H/M/L) | kW | 8.49/8/7.35 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.71/1.45/1.33 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 28.1/20.7/17.4 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 76/43/33 | |
Riscaldamento 3 | Capacità (H/M/L) | kW | 10.86/9.24/8.49 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 19.9/15.2/12.6 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 76/42/33 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 46/42/39 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Pannello | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1035×90×1035 | |
Peso netto | kg | 6 | |
Peso lordo | kg | 9 | |
Corpo | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 900×330×900 | |
Peso netto | kg | 27 | |
Peso lordo | kg | 33 | |
Collegamenti dei tubi | Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | RC3/4 |
Tubo di scarico | mm | ODΦ32 |
Note:
H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola.
1:Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3: Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
4: La rumorosità è testata in una sala prove semi-anecoica.
Modello | NFC-V1200R-2-2P | ||
Alimentazione | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 1581/1371/1236 | |
CFM | 930/806/727 | ||
Raffreddamento 1 | Capacità (H/M/L) | kW | 7.87/7.12/6.67 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 22.3/18.1/16.3 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 85/59/45 | |
Riscaldamento 2 | Capacità (H/M/L) | kW | 9.16/8.54/7.9 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.73/1.57/1.46 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 28.8/24/20.7 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 86/59/45 | |
Riscaldamento 3 | Capacità (H/M/L) | kW | 10.92/9.84/9.16 |
Portata d'acqua (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Perdita di carico dell'acqua (H/M/L) | kPa | 20/16.2/14.7 | |
Potenza assorbita (H/M/L) | W | 85/58/45 | |
Livello di pressione sonora (H/M/L) | dB(A) | 48/44/41 | |
Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
Quantità | 1 | ||
Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
Quantità | 1 | ||
Bobina | Fila | 2 | |
Max. Pressione di lavoro | MPa | 1.6 | |
Diametro | mm | Φ7 | |
Pannello | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 1035×90×1035 | |
Peso netto | kg | 6 | |
Peso lordo | kg | 9 | |
Corpo | Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensioni dell'imballaggio (L×H×D) | mm | 900×330×900 | |
Peso netto | kg | 27 | |
Peso lordo | kg | 33 | |
Collegamenti dei tubi | Tubo di ingresso/uscita dell'acqua | col | RC3/4 |
Tubo di scarico | mm | ODΦ32 |
Note:
H: alta velocità della ventola; M: media velocità della ventola; L: bassa velocità della ventola.
1:Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 27°C DB/19°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3: Modalità di riscaldamento(2): (batteria a 2 tubi): temperatura dell'aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell'acqua in ingresso/flusso d'acqua 50°C/* (stesso flusso d'acqua della condizione nominale standard in raffreddamento)
4: La rumorosità è testata in una sala prove semi-anecoica.