NIF-NOA 18
NIF-NOA 24
NIF-NOA 36
NIF-NOA 36-3
NIF-NOA 48
NIF-NOA 55
Floor-ceiling
I condizionatori NØRDIS NIF-NOA possono essere installati in due modi: come unità a pavimento o a soffitto. Grazie al suo design compatto e all’aspetto minimalista, si adatta non solo a un’ampia gamma di condizioni di installazione, ma anche a una vasta gamma di interni.
Modello | NIF-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 5.28(2.71~5.86) |
Ingresso | W | 1450(670~2027) | |
Corrente | A | 6.0(3.2~9) | |
SEER | 6.2 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 5.57(2.42~6.30) |
Ingresso | W | 1500(540~1640) | |
Corrente | A | 6.6(2.7~7.3) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe di efficienza energetica | A++/A+ | ||
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1068x675x235 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1145x755x318 | |
Peso netto/lordo | kg | 28/33.3 | |
Flusso d'aria | m3/h | 958/839/723 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 43.5/41/36.5/24 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 765x303x555 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 887x337x610 | |
Peso netto/lordo | Kg | 26.6/29 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 2200 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 60 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 0.72 |
GWP | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 12 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 25 | |
Massimo. differenza di livello | m | 10 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 3x1,5 |
Interruttore automatico | A | 16 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIF-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 7.03(3.22~7.77) |
Ingresso | W | 2300(747~2930) | |
Corrente | A | 10.54(3.9~13.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 7.62(2.72~8.29) |
Ingresso | W | 2050(650~2850) | |
Corrente | A | 9.5(3.5~12.7) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe di efficienza energetica | A++/A+ | ||
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1068x675x235 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1145x755x318 | |
Peso netto/lordo | kg | 28/33.1 | |
Flusso d'aria | m3/h | 1192/1023/853 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 49/46/43/32 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 890x342x673 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 995x398x740 | |
Peso netto/lordo | Kg | 43.9/46.9 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 3500 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 67 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 1.5 |
GWP | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 50 | |
Massimo. differenza di livello | m | 25 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x3 |
Interruttore automatico | A | 25 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIF-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 10.55(2.73~11.43) |
Ingresso | W | 3900(900~4250) | |
Corrente | A | 17.0(4.2~19.0) | |
SEER | 6.2 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Ingresso | W | 3350(800~3950) | |
Corrente | A | 15.0(3.5~17.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe di efficienza energetica | A++/A+ | ||
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1650x675x235 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1725x755x318 | |
Peso netto/lordo | kg | 41.5/48 | |
Flusso d'aria | m3/h | 1955/1728/1504 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 50/48.5/44/37 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 946x410x810 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1090x500x885 | |
Peso netto/lordo | Kg | 80.5/85 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 4000 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 70 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 2.4 |
GWP | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 4.0x3 |
Interruttore automatico | A | 32 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIF-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Ingresso | W | 4000(890~4300) | |
Corrente | A | 6.30(1.4~6.80) | |
SEER | 6.4 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 11.72(2.81~12.78) |
Ingresso | W | 3350(780~3950) | |
Corrente | A | 5.40(1.3~6.20) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe di efficienza energetica | A++/A+ | ||
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1650x675x235 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1725x755x318 | |
Peso netto/lordo | kg | 41.5/48 | |
Flusso d'aria | m3/h | 1955/1728/1504 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 51/47.5/44.5/39 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 380-415V, 3Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 946x410x810 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1090x500x885 | |
Peso netto/lordo | Kg | 66.9/71.5 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 4000 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 70 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 2.4 |
GWP | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x5 |
Interruttore automatico | A | 16 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIF-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 14.07(3.52~15.24) |
Ingresso | W | 5000(900~5950) | |
Corrente | A | 8.8(1.9~10.3) | |
SEER | 6.1 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 16.12(4.10~17.00) |
Ingresso | W | 5100(1000~6050) | |
Corrente | A | 8.9(2.1~10.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe di efficienza energetica | A++/A+ | ||
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1650x675x235 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1725x755x318 | |
Peso netto/lordo | kg | 41.7/48.5 | |
Flusso d'aria | m3/h | 2100/1850/1600 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 53/50/45/36 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 952x415x1333 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Peso netto/lordo | Kg | 103.7/118.3 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 7500 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 73 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 2.9 |
GWP | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x5 |
Interruttore automatico | A | 20 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Modello | NIF-NOA 55 | ||
---|---|---|---|
Raffreddamento | Capacità | kW | 15.83(4.10~16.71) |
Ingresso | W | 5650(1100~6650) | |
Corrente | A | 9.7(3.2~11.5) | |
SEER | 6.1 | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 18.17(4.40~19.64) |
Ingresso | W | 6050(1050~7100) | |
Corrente | A | 10.5(2.2~12) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe di efficienza energetica | A++/A+ | ||
Unità interna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 1650x675x235 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1725x755x318 | |
Peso netto/lordo | kg | 42.3/49.2 | |
Flusso d'aria | m3/h | 2200/1950/1650 | |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 54/50.5/46.5/38 | |
Unità esterna | Alimentazione | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 952x415x1333 | |
Imballaggio (LxPxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Peso netto/lordo | Kg | 107.0/121.2 | |
Massimo. Flusso d'aria | m3/h | 7500 | |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 73 | |
Refrigerante | R32 Volume di carica | kg | 3.0 |
GWP | 675 | ||
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 24 | |
Tubazioni del refrigerante | Lato liquido/ Lato gas | mm(pollici) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 75 | |
Massimo. differenza di livello | m | 30 | |
Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione | mm2 | 2.5x5 |
Interruttore automatico | A | 20 | |
Cavo di comunicazione | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura ambiente | Raffreddamento | ℃ | -15~50 |
Riscaldamento | ℃ | -20~24 |
Descrizione
FLUSSO D’ARIA 3D | INGRESSO ARIA A 4 VIE | EFFICIENZA DI RISCALDAMENTO. |
L’unità è dotata di una funzione di distribuzione automatica dell’aria orizzontale e verticale per garantire un flusso d’aria uniforme. | L’INGRESSO DELL’ARIA A 4 VIE aiuta a far circolare l’aria in tutta la stanza, mantenendola pulita e mantenendo una temperatura uniforme. | During heating, the air is directed downwards and distributed over the entire floor area. Questo migliora l’EFFICIENZA DEL RISCALDAMENTO |